FY2025より決算期を変更しました。
FY2024まで: 2月
FY2025以降:12月
注)決算期変更により、FY2025は2025年3月~12月までの10ヶ月間の変則決算となります。
(百万円)
FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | - | 1,946 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - | - |
2Q | - | - | - | - | - | - |
1Q | - | - | - | - | - | - |
(百万円)
FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | △721 | 1,135 | △520 | △943 | △907 | - |
3Q | - | - | △412 | △566 | △656 | - |
2Q | - | - | △268 | △345 | △452 | - |
1Q | - | - | - | △151 | △223 | △274 |
(百万円)
FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | △720 | 1,079 | △861 | △943 | △633 | - |
3Q | - | - | △753 | △563 | △655 | - |
2Q | - | - | △469 | △342 | △451 | - |
1Q | - | - | - | △148 | △223 | △285 |
(百万円)
FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | △722 | 1,076 | △860 | △960 | △660 | - |
3Q | - | - | △753 | △564 | △682 | - |
2Q | - | - | △468 | △342 | △477 | - |
1Q | - | - | - | △148 | △247 | △286 |
(円)
FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | △171.47 | 53.36 | △25.28 | △26.02 | △16.38 | - |
3Q | - | - | △22.67 | △15.42 | △16.93 | - |
2Q | - | - | △14.14 | △9.37 | △11.85 | - |
1Q | - | - | - | △4.07 | △6.15 | △6.75 |
(百万円)
FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 1,213 | 2,739 | 3,790 | 3,554 | 3,032 | - |
3Q | - | - | 3,998 | 3,229 | 2,916 | - |
2Q | - | - | 2,077 | 3,437 | 3,087 | - |
1Q | - | - | - | 3,635 | 3,326 | 3,214 |
(百万円)
FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 1,126 | 2,453 | 3,714 | 3,457 | 2,815 | - |
3Q | - | - | 3,821 | 3,160 | 2,788 | - |
2Q | - | - | 1,984 | 3,376 | 2,988 | - |
1Q | - | - | - | 3,565 | 3,213 | 3,091 |
(%)
FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 92.9 | 89.5 | 98.0 | 96.9 | 92.1 | - |
3Q | - | - | 95.6 | 97.6 | 95.0 | - |
2Q | - | - | 95.5 | 98.1 | 96.3 | - |
1Q | - | - | - | 98.1 | 96.1 | 95.3 |
ご利用上の注意
- 本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
- 決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。
- 決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信等の資料にてご確認ください。
- 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
- 掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。
- 本ページ内掲載の財務データおよびコンテンツは、 提供の「ShareWith」を利用しています。
Powered by ShareWith